⚖️ WhatsApp vs Telegram vs Signal
Telegram | Signal | ||
|---|---|---|---|
| Cea mai folosită aplicație de mesagerie din lume, cu chaturi criptate end-to-end, apeluri, grupuri și canale. | Mesagerie în cloud cu grupuri uriașe, canale, boți și chaturi secrete opționale criptate end-to-end. | Standardul de aur în mesageria privată: open source, criptat end-to-end, administrat de o organizație non-profit. | |
| Categorie | Mesagerie populară | Mesagerie populară | Private și criptate |
| Țară | 🇺🇸 Statele Unite | 🇦🇪 Emiratele Arabe Unite | 🇺🇸 Statele Unite |
| Lansat | 2009 | 2013 | 2014 |
| Preț | Gratuit / plan gratuit | Gratuit / plan gratuit | Gratuit / plan gratuit |
| Platforme | Web, iOS, Android, Desktop | Web, iOS, Android, Desktop | iOS, Android, Desktop |
| Criptare end-to-end | ✅ | — | ✅ |
| Open source | — | ✅ | ✅ |
| Scor | 0 | 0 | 0 |
| Notă | – | – | – |
| Avantaje |
|
|
|
| Dezavantaje |
|
| |
| Înregistrare ↗ | Înregistrare ↗ | Înregistrare ↗ |